| PLC VERSENY 2022 | |||||||
| Intézmény | Csapatnév | Elmélet | 1. techn. | 2. techn. | Összpont. | Helyezés | PLC típusa | 
| PTE | Pollesto | 25 | 58 | 80 | 163 | 1 | Festo | 
| ME | ME!cockpit | 19,5 | 48 | 61 | 128,5 | 2 | Wago | 
| SZTE TTIK | OmronDuo | 27,5 | 25 | 71 | 123,5 | 3 | Omron | 
| ÓE KVK AUT | Óbudai Ezüst Eső | 23 | 8 | 80 | 111 | 4 | Schneider Electric | 
| DE MK | Debugging in Progress | 17 | 8 | 71 | 96 | 5 | Siemens | 
| ÓE KVK AUT | Óbudai Gammapolis | 26 | 10 | 52 | 88 | 6 | Siemens | 
| PTE | PoLlaCk | 24,5 | 16 | 35 | 75,5 | 7 | Beckhoff | 
| SZTE TTIK | SZLM | 13,5 | 30 | 31 | 74,5 | 8 | Schneider Electric | 
| SZE | SZE-rencsétlenek | 20,5 | 8 | 40 | 68,5 | 9 | Siemens | 
| SZTE MK | WolfraMKarbid | 12,5 | 1 | 30 | 43,5 | 10 | Allen-Bradley | 
| VTS | Oszigurács | 15,5 | 10 | 17 | 42,5 | 11 | Omron | 
| NJE | GAMF-1 | 26,5 | 6 | 8 | 40,5 | 12 | Siemens | 
| ME | ME0.1 | 26,5 | 5 | 8 | 39,5 | 13 | Siemens | 
| SEMTE | Sapisok | 17 | 10 | 8 | 35 | 14 | Siemens | 
| DE MK | Kóbor Áram | 16,5 | 10 | 8 | 34,5 | 15 | Beckhoff | 
| VTS | Prekidács | 14,5 | 9 | 10 | 33,5 | 16 | Siemens | 
| SZTE MK | Gépfarkasok | 16 | 8 | 3 | 27 | 17 | Siemens | 
| ÓE KVK MAT | O3 | 12 | 8 | 4 | 24 | 18 | Siemens | 
| NJE | GAMF-2 | 13,5 | 0 | 9 | 22,5 | 19 | Unitronics | 
